frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jan 2020 | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Feb 2020 | Sa | So | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mrz 2020 | So | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Apr 2020 | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mai 2020 | Fr | Sa | So | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jun 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jul 2020 | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Aug 2020 | Sa | So | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep 2020 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Okt 2020 | Do | Fr | Sa | So | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nov 2020 | So | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Dez 2020 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do |
Preise (EUR/Woche): |
28. Sept. 2019 - 23. Mai 2020 490,- € |
23. Mai 2020 - 27. Juni 2020 520,- € |
27. Juni 2020 - 26. Sept. 2020 610,- € |
26. Sept. 2020 - 22. Mai 2021 490,- € |
frei | belegt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2020 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Feb 2020 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
Mrz 2020 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Apr 2020 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
Mai 2020 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Jun 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||
Jul 2020 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Aug 2020 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Sep 2020 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
Okt 2020 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Nov 2020 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | ||
Dez 2020 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Preise: | 28. Sept. 2019 - 23. Mai 2020 490,- € | 23. Mai 2020 - 27. Juni 2020 520,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||
(EUR/Woche) | 27. Juni 2020 - 26. Sept. 2020 610,- € | 26. Sept. 2020 - 22. Mai 2021 490,- € |