frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jun 2024 | Sa | So | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jul 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Aug 2024 | Do | Fr | Sa | So | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep 2024 | So | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Okt 2024 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nov 2024 | Fr | Sa | So | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Dez 2024 | So | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jan 2025 | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Feb 2025 | Sa | So | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mrz 2025 | Sa | So | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Apr 2025 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mai 2025 | Do | Fr | Sa | So | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Preise (EUR/Woche): |
15. Juni 2024 - 28. September 2024 770,-€ |
28. September 2024 - 24. Mai 2025 525,-€ |
24. Mai 2025 - 14. Juni 2025 665,-€ |
14. Juni 2025 - 27. September 2025 805,-€ |
frei | belegt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2024 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Jul 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Aug 2024 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Sep 2024 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | ||
Okt 2024 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Nov 2024 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||
Dez 2024 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan 2025 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Feb 2025 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||||
Mrz 2025 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Apr 2025 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
Mai 2025 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Preise: | 15. Juni 2024 - 28. September 2024 770,-€ | 28. September 2024 - 24. Mai 2025 525,-€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(EUR/Woche) | 24. Mai 2025 - 14. Juni 2025 665,-€ | 14. Juni 2025 - 27. September 2025 805,-€ |